Thiết bị khử mùi bằng chất xúc tác của công ty chúng tôi sử dụng chất xúc tác kim loại quý, có thể phân giải hoàn toàn những mùi rất khó khử như mùi thối rữa, mùi lên men, mùi amoniac và VOC ( dung môi hữu cơ bay hơi).
Có các chất xúc tác chuyên dụng để khử mùi thối rữa, mùi lên men, mùi amoniac và VOC ( dung môi hữu cơ bay hơi)
và tùy vào yêu cầu cần xử lý có thể lựa chọn và phối hợp các chất xúc tác hợp lý.
- Xúc tác có cấu trúc tổ ong Pt(Trên ảnh)
- Xúc tác có cấu trúc quả cầu nhôm Pt (Dưới ảnh)
- Chất xúc tác chịu nhiệt đáp ứng 700~800℃)
【Tính năng của chất xúc tác】
Nhiệt phân carbon mono Oxide, hydrat cacbon độc tính có trong khí thải từ các nhà máy thành khí carbonic và hơi nước. Nếu không sủ dụng chất xúc tác thì cần nhiệt độ 700~800℃ nhưng nếu dùng xúc tác thì có thể nhiệt phân hoàn toàn ở nhiệt độ thấp từ 150~350℃. Vì đốt bằng nhiệt độ thấp nên có thể khống chế phát sinh NOx.Đồng thời nhiệt lượng có thể được sử dụng hiệu quả bằng quá trình thu hồi nhiệt.
- Dễ thiết đặt xúc tác tuỳ theo mục đích
- Nhiệt phân hoàn toàn ở nhiệt độ thấp (150℃~350℃)
- Sử dụng xúc tác có cấu trúc tổ ong, cấu trúc hình quả cầu
- Phát sinh NOx ít
- Có tính oxy hóa cao
【Nhiệt độ phản ứng và nồng độ sau xử lý các loại hợp chất hữu cơ】
Hợp chất hữu cơ | Nhiệt độ khí đầu vào(℃) | Nồng độ trước xử lý(ppm) | Nồng độ sau xử lý(ppm) |
---|---|---|---|
Benzen | 210 | 380 | <1(Không mùi) |
Toluen | 210 | 320 | <1(Không mùi) |
MEK | 220 | 380 | <1(Không mùi) |
MIBK | 250 | 270 | <1(Không mùi) |
Methanol | 150 | 830 | <1(Không mùi) |
Acrolein | 180 | 500 | <1(Không mùi) |
Acid acetic | 350 | 590 | <1(Không mùi) |
Acid butyric | 250 | 370 | <1(Không mùi) |
Ethyl acetate | 350 | 350 | <1(Không mùi) |
Methyl mercaptan | 350 | 130 | Không nhận ra |
Ethyl mercaptan | 350 | 50 | Không nhận ra |
Hydrosulfuric | 350 | 100 | Không nhận ra |
Amoniac | 220 | 500 | <1(Không mùi) |
Trimethylamine | 220 | 40 | <1(Không mùi) |
Carbon monooxide | 150 | 4,000 | <1(Không mùi) |
Sử dụng xúc tác loại nhôm Pt- Tốc độ 20,000/h(0℃ Dự tính)
【Ví dụ thực hiện làm sạch khí thải nhà máy bằng xúc tác kim loại quý】
Lĩnh vực | Thành phần khí thải | Lượng gió xủ lý (Nm3/min) |
Nhiệt độ xử lý(℃) | Hiệu quả xử lý | |
---|---|---|---|---|---|
Xúc tác đầu vào | Đầu ra đồng thời | ||||
In hoạ ảnh | Toluen、Ethyl acetate、IPA | 150 | 250 | 330 | Trên 99% |
In offset | Aldehyde、Keton | 120 | 350 | 380 | C1Quy đổi dưới 3ppm nồng độ uế khí 100 |
Sơn ôtô | Sơn tĩnh điện cation | 230 | 350 | 380 | Trên 96% nồng độ uế khí120 |
Sản xuất bản mạch in | methanol、Phenol、HCHO | 300 | 250 | 500 | Trên 99% |
Sản xuất bồn bể | toluen、MEK、MIBK | 160 | 350 | 550 | Trên 98% |
Dây điện | Napta, crezola | 30 | 250 | 600 | Trên 90% |
Đúc | Phenol. amoniac、HCHO | 160 | 250 | 280 | 99.90% |
Nước cam | Mùi khét | 816 | 350 | 360 | Nồng độ uế khí 100 |
Cà ri | Mùi Cà ri, mùi tỏi | 750 | 200 | 205 | Nồng độ uế khí dưới 300 |
Chế tạo acrylic nitrile | Propan, propylen、CO> | 600 | 250 | 700 | Trên 93% |
(Chú ý)Trên đây là trích một phần trong kết quả mà công ty N.E. CHEMCAT đã cung cấp chất xúc tác.